Innehållet i instruktionerna:
Vilken data kan jag exportera från Koho
Obs:
Följande tabeller beskriver den nyckelinformation som vanligtvis ingår i Excel-exporter. Exporten kan dock även inkludera annan data, och samma data kan exporteras på flera olika sätt, vilket kan påverka innehållet i exporten.
Koho erbjuder möjligheten att exportera följande kunddata direkt från användargränssnittet:

Kunder
Kategori | Innehållsexempel |
|---|---|
Grundläggande | Koho-ID, kundnummer (Koho och externt), namn (leverans- och faktureringsnamn), företags-ID, momsnummer, EDI-ID, kundgrupp, specialgrupper, arkiveringsinformation |
Kontaktuppgifter | Leverans- och faktureringsadresser (adress, postnummer, stad, delstat), telefonnummer, e-post, faktureringsmejl, hemsida, e-fakturaadress och operatör |
Fakturering och finansiell information | Betalningstid (standard), prislista, fakturaformulering, senast fakturerad, kontraktsfakturering €/månad, redovisningskonto, bokföringsgrupp, omsättning, antal anställda, marginal, balansräkning, sena ränta, faktureringstillägg, faktureringstillägg |
Projekt och kontrakt | Aktiva kontrakt, aktiva projekt, mallar för arbetsorder |
Ledning och ansvariga personer | Ansvariga personer, ansvariga team, blocktimmesregistrering, antal användare, antal platser |
Ytterligare information | Våra referenser / referenser, domän, skapandedatum, sändningsmetod i ett externt system, kommentarer på kundkortet |
Anpassade fält | Ytterligare fält som du definierar i miljön ingår i exporten i de flesta fall. Innehållet beror på kundens egna specifikationer. |
Projekt

Kategori | Innehållsexempel |
|---|---|
Uppgifter | Uppgiftsnamn och beskrivning, produkt, faktureringsinställningar, döljning, faktureringsperiod, minsta fakturering, timpris, flexibilitet, faktureringsfaktor, kompetensfaktor, timbudget, timkostnad, kostnadsfaktor, uppgiftsgrupp, produktkod, beräkningsobjekt |
Projektdetaljer | Projektnamn, projekt-ID, projekt-ID, etikett, fakturabeskrivning, fakturakommentar (intern), från början till slut, ansvariga personer, deltagare, grupp, taggar, journalblock |
Kundinformation | Kund, kundgrupp, företags-ID |
Fakturering och kostnader | Fakturerbara timmar, timtak (total- och kontraktsspecifika), kostnads- och faktureringstak, standard timtaxa, fakturerat belopp, ofakturerat (h/€), senaste faktureringsdatum, antal fakturor, betalningstid, redovisningskonto, kontrakts-ID och kontrakt |
Budgetar och spårning | Timbudget, spårningsinformation, antal steg (slutförda, alla, förfallna), fast fakturering (total och ofakturerad) |
Deltagare och ansvarsområden | Projektledare, deltagare, arbetsgrupper |
Faser och arbetsgrupper | Stegstatus, uppgiftsgruppsinformation |
Rese- och kostnadsinformation | Resdagar (pcs), körsträckor (km/€), utgifter (€ inkl. moms) |
Ytterligare information | Våra referenser / Dina referenser, skapelsedatum, värden som moms 0%, faktureringsinformation relaterad till kontrakt |
Avtal



Kategori | Innehållsexempel |
|---|---|
Kundinformation | Kund, kundgrupp, företags-ID, specialgrupper, personer som ansvarar för kunden, leveransadresser (namn, adress, postnummer, stad, delstat) |
Grundläggande kontraktsinformation | Avtal, Avtals-ID, Avtalskommentar, Avtalsgrupp, Startad/Utgång, Skapandedatum, Aktiverat, Bekräftelse, Avtalsreservation och dess typ, Periodiskt avtal, Orderdetaljer, Avtalsnummer |
Fakturering och betalningsvillkor | Faktureringsintervall (månader), faktureringsmetod, uppskjutning av faktureringsdatum, betalningstid, beräkningsmål, automatisk sammanfattningsfakturor, godkännande av fakturor automatiskt, skapande av faktura före fakturadatumet, utan faktureringsautomatisering av ytterligare information |
Produkter och linjer | Produkt, Produkttyp, rad-ID, kod, radetikett, intern kommentar, radstart/slut, mängd (pcs), pris/delar, säsongspris, brutto/stycken, kostnad, netto, produktberäkningspost |
Övervakning och mål | Målvärde för kontraktet, optionsgrupper, kontraktet använder anpassad faktureringsautomation, vilken grupp som fakturerar kontraktet tillhör |
Försäljning och ansvar | Ursprunglig säljare, säljare, ansvariga personer |
Status för elektronisk signatur | Indikerar statusen för den elektroniska signaturen |
Timmar


Kategori | Innehållsexempel |
|---|---|
Grundläggande | ID, datum, veckodag, vecka, påbörjad, avslutat, timmar, nettoresultat |
Medarbetarinformation | Anställd, anställdkod, team, grupper |
Kund- och projektinformation | Kund, kundgrupp, projekt, projekt-ID, projekt-ID, projektgrupp |
Uppgifter och arbetsorder | Uppgift, uppgiftsgrupp, arbetsorder, arbetsorderperiod, titel |
Fakturering | Förklaring av beräkningar, inkl. Timmar, fakturadatum, fakturanummer, intern etikett, produkter, uppgiftsprodukt, uppgiftsproduktkod |
Utlägg | Kostnad/timme, totalkostnad, brutto, moms, referensfakturering, kompetensfaktor % |
Beräkningsmål | Beräkningspunkt #1–#4 (Nummer och namn) |
Steg och uppföljning | Scennamn, Processor, Bearbetad |
Tidsstämplar | Skapad, ändrad, godkänd (tid och datum) |
Fakturor

Kategori | Innehållsexempel |
|---|---|
Grundläggande | Faktura-ID, fakturanummer, fakturanamn, fakturadatum, skickadatum, förfallodatum, status |
Kundinformation | Kund, kundnummer |
Projekt och kontrakt | Projekt, kontrakt |
Mängder | Nettobelopp, bruttobelopp, marginal, valuta |
Försäljning och godkännande | Säljare, godkänd av |
Ytterligare information | Fakturakommentar |
Anställda

Kategori | Innehållsexempel |
|---|---|
Grundläggande | Namn, ID, kod, profil, TTS (profil), Suite (behörighetsnivå, t.ex. admin = Sann/Falsk), Intern (ja/nej), Arkiverad |
Kontaktinformation och plats | E-post, stad (nummer), stad (namn) |
Organisation | Lag (Nummer), Lag (Namn) |
Kalender och arbetstider | Standard arbetstider (h), kalender, flexspårning |
Kostnader och priser | Timkostnad, standardtimpris |
Industri och beräkningsmål | Industri (nummer), Industri (namn), 4. Beräkningsmålsteg (Nummer), 4. Beräkningsmål (Namn) |
Anställningsinformation | Anställning |
Emblem | Användar-ID |
Anpassade fält | Anpassade attribut (JSON) – Ytterligare fält som du definierar i miljön ingår oftast i exporten. |
Obs:
Denna instruktion beskriver den vanligaste datan som exporteras i Koho. Annan data kan också exporteras vid behov. Vår kundtjänst hjälper gärna till vid behov.
Om du har några frågor kan du kontakta Kohos kundtjänst via e-post på asiakaspalvelu@kohosales.com. Vi hjälper dig gärna.