Ohjeen sisältö:
Mitä tietoja voin viedä Kohosta
Huom.
Seuraavat taulukot kuvaavat keskeisiä tietoja, joita Excel-vienneissä yleensä on mukana. Vientiin voi kuitenkin sisältyä myös muita tietoja, ja samaa dataa voidaan viedä useilla eri tavoilla, mikä voi vaikuttaa viennin sisältöön.
Koho tarjoaa mahdollisuuden viedä seuraavat asiakasdataan kuuluvat tiedot suoraan käyttöliittymästä:

Asiakkaat
Kategoria | Sisältöesimerkkejä |
|---|---|
Perustiedot | Koho-ID, asiakasnumero (Koho ja ulkoinen), nimi (toimitus- ja laskutusnimet), Y-tunnus, ALV-numero, OVT-tunnus, asiakasryhmä, erikoisryhmät, arkistointitiedot |
Yhteystiedot | Toimitus- ja laskutusosoitteet (osoite, postinumero, kaupunki, valtio), puhelinnumero, sähköposti, laskutussähköposti, kotisivu, verkkolaskuosoite ja -operaattori |
Laskutus ja taloustiedot | Maksuehto (oletus), hinnasto, laskujen kieli, laskutettu viimeksi, sopimuslaskutus €/kk, kirjanpitotili, tiliöintiryhmä, liikevaihto, henkilöstömäärä, kate, tase, viivästyskorko, laskutuslisät |
Projektit ja sopimukset | Aktiiviset sopimukset, aktiiviset projektit, työmääräyspohjat |
Hallinta ja vastuuhenkilöt | Vastuuhenkilöt, vastuutiimit, estä tuntikirjaukset -asetus, käyttäjämäärä, toimipisteiden lukumäärä |
Lisätiedot | Viitteemme / Viitteenne, domain, luotu-päivämäärä, lähetystapa ulkoisessa järjestelmässä, kommentit asiakaskortille |
Custom-kentät | Ympäristöön itse määritellyt lisäkentät sisältyvät vientiin useimmissa tapauksissa. Sisältö riippuu asiakkaan omista määrityksistä. |
Projektit

Kategoria | Sisältöesimerkkejä |
|---|---|
Tehtävätiedot | Tehtävän nimi ja selite, tuote, laskutusasetukset, piilotus, laskutusjakso, minimilaskutus, tuntihinta, liukuma, laskutuskerroin, osaamiskerroin, tuntibudjetti, tuntikustannus, kustannuskerroin, tehtäväryhmä, tuotekoodi, laskentakohde |
Projektitiedot | Projektin nimi, projekti-ID, projektitunnus, selite, laskuselite, laskukommentti (sisäinen), alkaa–päättyy, vastuuhenkilöt, osallistujat, ryhmä, tagit, kirjausesto |
Asiakastiedot | Asiakas, asiakasryhmä, Y-tunnus |
Laskutus ja kustannukset | Laskutettavat tunnit, tuntikatot (yhteensä ja sopimuskohtaiset), kustannus- ja laskutuskatot, oletustuntihinta, laskutettu summa, laskuttamatta (h/€), viimeinen laskutuspäivä, laskujen määrä, maksuehto, kirjanpitotili, sopimus-ID ja sopimus |
Budjetit ja seuranta | Tuntibudjetti, seurantatiedot, vaiheiden määrä (suoritettu, kaikki, erääntyneet), kiinteä laskutus (yht. ja laskuttamatta) |
Osallistujat ja vastuut | Projektin vastuuhenkilöt, osallistujat, tehtäväryhmät |
Vaiheet ja tehtäväryhmät | Vaiheiden tilanne, tehtäväryhmiin liittyvät tiedot |
Matka- ja kulutiedot | Matkapäivät (kpl), ajomatkat (km/€), kulut (€ sis. alv) |
Lisätiedot | Viitteemme / Viitteenne, luotu-päivämäärä, arvot kuten alv 0%, sopimuksiin liittyvät laskutustiedot |
Sopimukset



Kategoria | Sisältöesimerkkejä |
|---|---|
Asiakastiedot | Asiakas, asiakasryhmä, Y-tunnus, erikoisryhmät, asiakkaan vastuuhenkilöt, toimitusosoitteet (nimi, osoite, postinumero, kaupunki, valtio) |
Sopimuksen perustiedot | Sopimus, sopimus-ID, sopimuksen kommentti, sopimuksen ryhmä, alkanut/päättyy, luontipäivä, aktivoitu, vahvistus, sopimusvaraus ja sen tyyppi, kausittainen sopimus, tilaustiedot, sopimusnumero |
Laskutus ja maksuehdot | Laskutusväli (kk), laskutustapa, laskutuspäivän siirto, maksuehto, laskentakohteet, automaattiset koontilaskut, hyväksy laskut automaattisesti, laskun luonti ennen laskupäivää, ilman laskutusautomaatiota lisätieto |
Tuotteet ja rivit | Tuote, tuotetyyppi, rivi-ID, koodi, riviselite, sisäinen kommentti, rivi alkaa/päättyy, määrä (kpl), hinta/kpl, kausihinta, brutto/kpl, kustannus, netto, tuotteen laskentakohde |
Seuranta ja tavoitteet | Sopimuksen tavoitearvo, optioryhmät, sopimus käyttää räätälöityä laskutusautomaatiota, mihin konsernin laskutukseen sopimus kuuluu |
Myynti ja vastuut | Alkuperäinen myyjä, myyjät, vastuuhenkilöt |
Sähköisen allekirjoituksen tila | Ilmaisee sähköisen allekirjoituksen tilan |
Tunnit


Kategoria | Sisältöesimerkkejä |
|---|---|
Perustiedot | ID, päivämäärä, viikonpäivä, viikko, alkoi, loppui, tunnit, netto |
Työntekijätiedot | Työntekijä, työntekijän koodi, tiimi, ryhmät |
Asiakas- ja projektitiedot | Asiakas, asiakasryhmä, projekti, projektitunnus, projekti-ID, projektiryhmä |
Tehtävät ja työmääräykset | Tehtävä, tehtäväryhmä, työmääräys, työmääräyksen kausi, nimike |
Laskutus | Laskuselite, sis. tunnit, laskupäivä, laskun numero, sisäinen selite, tuotteet, tehtävän tuote, tehtävän tuotekoodi |
Kustannukset | Kustannus/h, kustannus yhteensä, brutto, ALV, verrokkilaskutus, osaamiskerroin % |
Laskentakohteet | Laskentakohde #1–#4 (numero ja nimi) |
Vaiheet ja seuranta | Vaiheen nimi, käsittelijä, käsitelty |
Aikaleimat | Luotu, muokattu, hyväksytty (ajankohta ja päivämäärä) |
Laskut

Kategoria | Sisältöesimerkkejä |
|---|---|
Perustiedot | Lasku-ID, laskunumero, laskun nimi, laskupäivä, lähetyspäivä, eräpäivä, status |
Asiakastiedot | Asiakas, asiakasnumero |
Projektit ja sopimukset | Projekti, sopimus |
Summat | Nettosumma, bruttosumma, kate, valuutta |
Myynti ja hyväksyntä | Myyjä, hyväksynyt |
Lisätiedot | Laskukommentti |
Työntekijät

Kategoria | Sisältöesimerkkejä |
|---|---|
Perustiedot | Nimi, ID, Koodi, Profiili, TTS (profiili), Suite (oikeustaso, esim. admin = True/False), Sisäinen (kyllä/ei), Arkistoitu |
Yhteystiedot ja sijainti | Sähköposti, Paikkakunta (Numero), Paikkakunta (Nimi) |
Organisaatio | Tiimi (Numero), Tiimi (Nimi) |
Kalenteri ja työaika | Oletustyöaika (h), Kalenteri, Liukumaseuranta |
Kustannukset ja hinnat | Tuntikustannus, Oletustuntihinta |
Toimiala ja laskentakohteet | Toimiala (Numero), Toimiala (Nimi), 4. Laskentakohdeporras (Numero), 4. Laskentakohdeporras (Nimi) |
Työsuhdetiedot | Työsuhde |
Tunnukset | Käyttäjätunnus |
Custom-kentät | Omat attribuutit (JSON) – ympäristöön itse määritellyt lisäkentät sisältyvät vientiin useimmiten. |
Huom.
Tämä ohje kuvaa yleisimmin vietäviä tietoja Kohossa. Myös muita tietoja on mahdollista viedä tarpeen mukaan. Asiakaspalvelumme auttaa mielellään tarvittaessa.
Mikäli sinulla herää kysymyksiä, voit olla yhteydessä Kohon asiakaspalveluun sähköpostitse osoitteessa asiakaspalvelu@kohosales.com. Autamme sinua mielellämme.